Final Theses
For a list including the German language theses, please refer here.
Open Topics
in English
l | |
Please ask the teaching staff for open topics in English language.
Running Theses
Claas Faber | Separating surface runoff from tile drainage flow in agricultural lowland catchments based on diatoms to improve modeled runoff components and phosphorous transport (Doktorarbeit) |
Lisa Körte | Statistische und hydrologische Klassifikation von Einzugsgebieten (Masterarbeit) |
Anne Krischker | Modellierung des Kohlenstoffhaushalts im Boden unter verschiedenen Landnutzungen (Doktorarbeit) |
Chaogui Lei | Dynamic modeling of the impacts of land use changes on water resources at the catchment scale (Doktorarbeit) |
Nariman Mahmoodi | Assessing the integrated water resources development potential of Wadi systems in Iran and their vulnerability to climate change (Doktorarbeit) |
Rainer Nerger | Analyse der Bodendauerbeobachtungsflächen in Schleswig-Holstein (Doktorarbeit, in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) |
Yueming Qu | Assessing potential effects of global of globalchange on riverine plankton community by integrated models (Doktorarbeit) |
Ahmed El SHazely | Abschätzung der Wasserverluste im Assuan Stausee (Doktorarbeit) |
Xiuming Sun | Effects of hydrological parameters on riverine phytoplankton structure in the Kielstau catchment (Doktorarbeit) |
Femeena Pandara Valappil | Developing an in-stream water quality model for improved simulation of nutrient dynamics in SWAT (Doktorarbeit) |
Tibebe Belete Tigabu | Water Resources in Lake Tana Basin; Analysis of Hydrological Time series data with focus on Groundwater and Set up of SWAT Model, Upper Blue Nile Basin, Ethiopia (Doktorarbeit) |
Tinh Thi Vu | Analysing hydrological conditions in Vu Gia - Thu Bon river basin under global change to develop a sustainable river basin plan (Doktorarbeit) |
Sandra Willkommen | Potential and retention efficiency of pesticides in a small catchment: monitoring and modeling (Doktorarbeit) |
Completed Theses
If you need the full version of a thesis, please contact swillkommen@hydrology.uni-kiel.de
2017 | |
Nadine Berkmann | Mikroplastik in Süßwassersystemen und potentielle Gegenmaßnahmen (Masterarbeit) |
Kerstin Cordsen | Entwicklung der Urangehalte im Boden am Beispiel von Boden-Dauerbeobachtungsflächen in Schleswig-Holstein (Masterarbeit) |
Tomke Meena Dänekas | Transformationsprodukte von Pflanyenschutzmitteln-Entstehung und Gefährdung für die Umwelt |
Christin Peters | Passivsammler als Alternative zur herkömmlichen Probenahme beim Monitoring von Pflanzenschutzmitteln (Bachelorarbeit) |
Marten Thiele | GIS-basierte Aufbereitung ausgewählter Archivdaten zur Munitionsbelastung in Schleswig-Holstein in ausgewählten Bereichen der Nordsee (Bachelorarbeit) |
Henrike Traute Risch | Quantifizierung der Stickstoff-Reinigungsleistung von Retentionsteichen in Gebieten mit hoher Dränagedichte und landwirtschaftlichen Kleinstrukturen (Bachelorarbeit) |
2016 | |
Sate Ahmad | Evapotranspiration determination in a restored fen: Influence of vegetation type and management regimes (Masterarbeit) |
Jonás Córdova Gómez | Towards Sustainable Urban Drainage Systems in Velachery, India (Masterarbeit) |
Yvonne Conrad | Model-based quantification of nitrate-nitrogen leaching considering sources of uncertainty (Doktorarbeit) |
Marcelo Haas | Nitrate processes investigation for improved ecohydrological modeling at the catchment scale (Doktorarbeit) |
Bettina Heisch | The River Development Concept for the Sub-basin 62 of the Danube River - Current State, Possibilities and Future Drafts (Masterarbeit) |
Carsten Hoppmann | Ein praktischer Vergleich verschiedener Methoden zur räumlichen Interpolation mit dem Statistikpaket R (Bachelorarbeit) |
Ekinzog Elmer Kanjo | Statistical analysis of time series of river water quality in Schleswig-Holstein (Masterarbeit) |
Martin Komainda | Catch cropping in silage maize (Zea mays L.) - potential with respect to yield and environmental performance under the climatic condtions of northern Germany (Doctorarbeit) |
Eva Meyerding | Literatur basierte Ableitung von Methoden zur Gefährdungsabschätzung von PSM-Einträgen in Kleinstgewässer (Bachelorarbeit) |
Nupur Anoop Nagar | Microbial Dissolved Organic matter Degradation in Aquatic Systems: A Microcosm’s Approach (Masterarbeit) |
Olha Nikolenko | Analysis of water quality in a transection of the Vereschytsya river in relation to landscape and river characteristics (Masterarbeit) |
Christine Peters | Passivsammler als Alternative zur herkömmlichen Probenahme beim Monitoring von Pflanzenschutzmitteln (Bachelorarbeit) |
Natasa Skrbic | Molecular methods for detections of toxin producing cyanobacteria in surface water (Masterarbeit) |
Alexander Strehmel | Assessing the impact of land use change on hydrology and sediment yield and diffuse phosphorus inputs in three Chinese catchments using SWAT (Doktorarbeit) |
Luis Angel Espinosa Villalpando | Concept for a simplified flood forecast in Schleswig-Holstein (Masterarbeit, zusammen mit LLUR S-H) |
2015 | ||
Nicolai Brekenfeld | Comparison of methods identifying critical phosphorus source areas and in-stream phosphorus loads during a three months period in the Kalbach, Germany (Masterarbeit) | |
Elliot Hurst | Application of a Bayesian Network Model for the Mara River Wetland, Tanzania (Masterarbeit) | |
Ekinzog Kanjo | Development of water quality over time: Trend analysis of nutrient concentrations in Schleswig-Holstein Rivers (Masterarbeit) | |
Catharina Keim | Hydrological study regarding nutrient input and impact on water quality of Lake Holtsee (Masterarbeit) | |
Constanze Krüger | Belastung von Kleingewässern durch Agrochemikalien (Masterarbeit) | |
Kristė Makarevičiūtė | Spatial Heterogeneity of Phytoplankton functional groups in the Treene Catchment | |
Olha Nikolenko | Analysis of Water Quality in a Transection of the Vereschytsya River in Relation to Landscape and River Characteristics (Masterarbeit) | |
Matthias Pfannerstill | A guideline for hydrologically consistent models (Doktorarbeit) | |
Rajesh Sada | Potential Impacts of Climate Change on Hydrology of Western Siberian Lowland Catchments (Masterarbeit) | |
Garvey E.B. Smith | SWAT-based analysis of flow and sediment dynamics under land use change in the Three Gorges Region, China (Masterarbeit) | |
Ronald Stegen | Parametrisierung der Verdunstung nach Penman/Monteith für Schleswig-Holstein (Diplomarbeit) | |
Tibebe Belete Tigabu | Water resources in Lake Tana basin: Statistical analysis of hydrological and meteorological times series | |
Svenja Voß | Untersuchungen zur Wasserqualität von Kleinstzuläufen in die Ostsee am Beispiel eines Schleswig-Holsteinischen Küstenabschnitts (Masterarbeit, in Zusammenarbeit mit Universität Freiburg) | |
2014 | ||
Katharina Döpke | Auswertung der Untersuchungsergebnisse zu Urangehalten im Boden und im Grundwasser in Schleswig-Holstein (Masterarbeit) | |
Vondwossen Beyene Debebe | GIS based spatial and temporal analysis of Runoff, Nutrients and physical Parameters in seven watersheds of the Northern German Lowland (Masterarbeit) | |
Maria Ehlers | Untersuchung und Beurteilung Ökologischer Probleme infolge der Verockerung in Fließgewässern Schleswig-Holsteins (Bachelorarbeit) | |
Fridolin Haag | Spatio-temporal precipitation patterns in the data sparce tropical lowland catchment of Kapuas river in Indonesia (Masterarbeit) | |
Snjezana Ivetic | Temporal dynamics of diatom community at the Kielstau catchment, Germany (Masterarbeit) | |
Amy Jewett | SWAT-based assessment of the erosive potential on agricultural terraces in the Three Gorges Region, China (Masterarbeit) | |
Jens Kiesel | Ecohydrologic and hydraulic stream modelling to describe aquatic habitats (Doktorarbeit) | |
Anna Elisabeth Lau | Transformation of the herbicide fluroxypyr under distinct environmental conditions (Masterarbeit) | |
Wei Liu | Soil erosion DPSIR framework analysis in Three Gorges Reservoir Area - taking Xiangxi Catchment as an example (Masterarbeit) | |
Hasmik Marciniak | Assessment of soil salinity in an agro-ecosystem under climate change in Western Siberia (Masterarbeit) | |
Cristiano Pott | Integrated monitoring, assessment and modeling of nitrogen and phosphorus pollution in a lowland catchment in Germany - A study of water quality along the time (Doktorarbeit) | |
Johanna Rackow | Vergleich von vier Dränage- und Grundwasserstandorten im Kielstau Einzugsgebiet und Bewertung des Nährstoffaustrags | |
Britta Schmalz | Integrated ecohydrological modeling of aquatic ecosystems (Habilitationsschrift) | |
Mathias Schmidt | Auswertung des Seenmonitorings im Kreis Plön: Sichttiefe und Profilmessungen (Bachelorarbeit) | |
Ronja Schuldt | Assessment of the sensitivity of the SWAT model on different land use and land management patterns in the Three Gorges Region, China (Masterarbeit) | |
Song Song | Assessment of flow and sediment transport in rivers and on floodplains ecosystem based on hydraulic modeling (Doktorarbeit) | |
Sandra Taudt | Development of a process-oriented drainage pond model in R for the assessment of nitrate retention (Masterarbeit) | |
Katharina Zeeb | Auswertung des Seenmonitorings im Kreis Plön: Wasserqualität (Bachelorarbeit) | |
Maria Voigt | Comparison of density estimators using a modelling approach (vorläufiger Arbeitstitel) (Masterarbeit) | |
2013 | ||
Katrin Bieger | Analyse der Bedeutsamkeit diffusen Stoffeintrags im Einzugsgebiet des Drei-Schluchten-Staudamms mit Hilfe des Modells SWAT - Auswirkungen des Landnutzungswandels auf Wassermenge und -qualität (Doktorarbeit) | |
Tamara Gripp | Längsschnitt-Analyse des Durchflusses und der Frachten ausgewählter Wasserinhaltsstoffe in zwei Flusseinzugsgebieten des Norddeutschen Tieflandes (Bachelorarbeit) | |
Katharina Jasinski | Abbau von Flugzeug-Enteisungsmitteln in der "Graded Portion" des Hamburger Flughafens (Masterarbeit) | |
Sina Kukowski | Untersuchung der Wasserqualität von drei verschiedenen Gewässertypen im Einzugsgebiet der Kielstau (Bachelorarbeit) | |
Björn Nikolaus | Rice production in Africa – Simulation of rice production and water productivity using AquaCrop in an inland valley in Central Benin (Masterarbeit) | |
Johanna Oberem | Quantifizierung der Stickstoffretention in einem Dränteich mit einer Abschätzung des Anwendungspotentials auf Einzugsgebietsebene (Masterarbeit) | |
Alejandro Gonzales Ollauri | Model-based Performance Assessment and Optimal Location of Created Wetlands to Reduce Instream Nitrogen Loads at the Catchment Level (Masterarbeit) | |
Sascha Schiffer | Beurteilung der Wasserqualität eines hypertrophen Flachlandsees (Winderatter See) im Norddeutschen Tiefland unter besonderer Berücksichtigung des Stickstoffhaushaltes (Diplomarbeit, in Zusammenarbeit mit TU Freiberg) | |
Holger Steen | GIS-gestützte Modellierung der Wasserbilanz eines Einzugsgebietes im östlichen Hügelland Schleswig-Holsteins (Masterarbeit, in Zusammenarbeit mit der Universität Hannover) | |
Alica Tetzlaff | Beprobung des organischen Biofilms in dem Tieflandbach Kielstau (Bachelorarbeit) | |
Manuel Walz | Quantifizierung der Stickstoffretention in einem Dränteich (Bachelorarbeit) | |
Andreas Wahren | Möglichkeiten und Grenzen von Aufforstung als Beitrag zum dezentralen Hochwasserschutz (Doktorarbeit) | |
Nada Zantout | Ecohydrological analyses of a fen area considering different management regimes in Lehmkuhlener Stauung, North Germany (Masterarbeit) | |
2012 | ||
Nina Chetverikova | "Evaluation of the ecosystem services based on the SWAT model. Case study: Kielstau catchment" (Master thesis) | |
Shawkat Sohel | "Ecohydrological Modelling of a Mediterranean Catchment (Quarteira, Portugal) using SWAT: Model Setup, Calibration and Validation" (Master Thesis) | |
Shivan Kamugisha | "Effect of the Number of Precipitation Stations on the Precipitation Input and Discharge Output of the SWAT Model in Célé Catchment, SW France" (Master thesis) | |
Anastasiia Bolekhan | "Assessment of nitrate removal in the riparian zone of the North German lowland river Kielstau" (Master thesis, together with UNESCO-IHE Institute for Water Education Delft) | |
Sinem Zeytin | "Water quality and ecosystem services assessment of Freidorfer Au in Northern Germany" (Master thesis) | |
Julian Meurer | "Modelling the impact of climate change on hydrology and sediment balance in a low mountain range river basin" (Master thesis) | |
Andreas Baden | "Ereignisbasierte Quantifizierung der Abflusskomponenten im Einzugsgebiet der Treene" (Bachelorarbeit) | |
Alica Tetzlaff | "Beprobung des organischen Biofilms in dem Tieflandbach Kielstau" (Bachelorarbeit Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 40 S.) | |
Torge Beckmann | "Längsschnitt-Analyse des Durchflusses und der Frachten ausgewählter Wasserinhaltsstoffe in drei Flusseinzugsgebieten des Norddeutschen Tieflandes" (Bachelorarbeit) | |
Maria Clemens | "Strategien des Wasserkonfliktmanagements und Möglichkeiten der Stakeholder- Beteiligung in grenzüberscheitenden Einzugsgebieten" (Bachelorarbeit) | |
Raffael Eickholl | "Einfluss des Klimas und der Landnutzung auf die Hydrologie der Westsibirischen Tieflandebene" (Bachelorarbeit) | |
Jörn Geerts | "Entwicklung realistischer Landnutzungsszenarien im Treene Einzugsgebiet" (Bachelorarbeit) | |
Eike Hümpel | "Auswirkung von Kupferminenaktivitäten in der Region Cuzco, Peru, auf die Oberflächenwasserqualität" (Masterarbeit) | |
Julius Iseringhausen | "Auswirkung unterschiedlicher Probenahmestrategien auf die Beurteilung der Wasserqualität von Fließgewässern" (Bachelorarbeit) | |
Michael Joswig | "Erfassung der Grundwasserdynamik im Bereich eines reaktiven Grabensystems unter Anwendung der Indikatoren Chlorid und Stickstoff" (Bachelorarbeit) | |
Lisett Kraft | "Wasserstands- und Wasserqualitätsanalyse auf der Reesdorfer Weidefläche, Eider" (Masterarbeit) | |
Anne Krischker | "Beurteilung der Wasserqualität des Winderatter Sees bezüglich Phosphat und Sediment" (Masterarbeit in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena) | |
Lena Martensen | "Beurteilung der Wasserqualität in der mittleren Treene und in den Nebenflüssen Jerrisbek und Bollingstedter Au" (Bachelorarbeit) | |
Kim Ruhberg | "Bewertung der ökologischen und physiko-chemischen Qualitätskomponente entlang eines Tielabschnitts der Eider" (Bachelorarbeit) | |
Michael P. Zacharias | "Geschiebefrachtuntersuchungen eines Tieflandbaches mit bachnaher Bodenkartierung der Jungmoränenlandschaft" (Masterarbeit) | |
2011 |
||
Alexander Strehmel | "Model-based hydraulic analysis of flow and sediment transport in the Changjiang Basin in the Poyang Lake Region, China" (Master thesis) |
|
Ricardo Ruiz-Albizuri | "Comparison of the discharge simulation of the Xiangxi River, China, using SWAT, PCRaster and SIMPEL models" (Master thesis) | |
Trang Huynh | "Scale-dependency of parameter groups in SWAT - an application in the North German lowlands" (Master thesis) | |
Olga Kolychalow | "Pesticides and metabolites in private drinking water wells in Schleswig-Holstein, Germany. - A verification of a simple GIS-based risk assessment" (Master thesis) | |
Maria Redeker | "Impact of wastewater treatment plants on the stream water quality in the upper Stör catchment" (Master thesis) | |
Sebastian von Baudissin | "Einflüsse von Niederschlag und Landbewirtschaftung auf die Wasserqualität des Selenter Sees" (Bachelorarbeit) | |
Daniela Biernoth | "Ermittlung von potentiellen Nährstoffeinträgen in den Bordesholmer See aus den angrenzenden Flächen" (Bachelorarbeit) | |
Florian Honsel | "Einfluss von Kläranlagen auf die Wasserqualität der oberen Stör und ihrer Zuflüsse" (Bachelorarbeit) | |
Felix Hölting | "Untersuchung der Stationarität von Niederschlagsmessreihen am Beispiel ausgewählter Datenreihen aus dem Wuppergebiet" (Bachelorarbeit) | |
Katharina Jasinski | "Bodenversalzung und Bewässerung im Indus Einzugsgebiet" (Bachelorarbeit) | |
Insa Kühling | "Modellierung und räumliche Analyse der Phosphateintragspfade im Einzugsgebiet eines norddeutschen Tieflandbaches" (Masterarbeit) | |
Johannes Meyer | "Erfassung der Grundwasserdynamik im Bereich eines reaktiven Grabensystems unter Anwendung der Indikatoren Chlorid und Stickstoff" (Bachelorarbeit) | |
Gesa Mielke | "Totholzaufkommen im kiesgeprägten Tieflandbach am Beispiel Barnitz: Quantitative und qualitative Verteilung sowie Auswirkungen auf die Fließgeschwindigkeiten und Abflussvolumina" (Bachelorarbeit) | |
2010 |
||
Inga Frerk | "Impact of Climate Change on a Northern German Mesoscale Lowland Catchment - An Assessment of the REMO Data Set with the Hydrological Model SWAT" (Master thesis) | |
Muhammad Asif | "A case study on measurement of flow rate and soil erosion in Bondenau river in Northern Germany" (Master thesis) | |
Anna Frackiewicz | "Water quality of the river Stör and its tributaries" (Master thesis) | |
Sonja Brendel | "Hydrologische Auswirkungen von Wiedervernässungsmaßnahmen auf einen Waldmeister-Buchenwald (Galio odorati-Fagetum) in Norddeutschland" (Diplomarbeit) | |
Antje Dietrich | "Untersuchungen zum Herbizidaustrag mit dem Oberflächenabfluss im Regensimulationsversuch" (Masterarbeit) | |
2009 |
||
Jona Golon | "Environmental effects of varied energy crop cultivation scenarios on a lowland catchment in Northern Germany - A SWAT approach" (Master thesis) | |
Mohammad Labadi | "Development of bed load rating curves for a lowland river" (Master thesis) | |
Sandra Kiesow | "Hydrologie Madeiras mit spezieller Betrachtung des Nebelniederschlags" (Bachelorarbeit) | |
Carina Wilken | "Einfluss der Verkrautung auf das Abflussverhalten in Fließgewässern am Beispiel der Kielstau" (Bachelorarbeit) | |
Anna Luisa Renken | "Analyse der REMO-Simulationsdaten zum Klimawandel in Schleswig-Holstein und Anwendung der Klimaszenarien auf das Kielstau- Einzugsgebiet mit dem öko- hydrologischen Modell SWAT" (Diplomarbeit) | |
Roland Riggert | "Sedimenteinträge durch landwirtschaftliche Drainagesysteme in die Kielstau/Schleswig-Holstein" (Bachelorarbeit) | |
2008 |
||
Malgorzata Oledzka | "Substrate selection for Constructed Wetlands" (Mater thesis) | |
Kirsten Thiemann | "Morphological assessment of a German lowland stream as a basis for management recommendations" (Master thesis) | |
Wiebke Beyersdorf | "Stoffaustrag aus einem ländlich geprägten Einzugsgebiet des Norddeutschen Tieflandes am Beispiel der Moorau" (Masterarbeit) | |
Antje Dietrich | "Untersuchungen zur Wasserqualität von Kleinstzuläufen in die Ostsee am Beispiel des Küstenabschnitts zwischen Marienfelde und Surendorf (Schleswig-Holstein)" (Bachelorarbeit) | |
Torben Gerdes | "GIS-basierte multiskalige Modellierung der Wasserhaushaltskomponenten eines Einzugsgebiets im Norddeutschen Tiefland mit dem physikalisch-basierten Modell PROMET" (Diplomarbeit) | |
Katja Jelinek | "Analyse der Wasserqualität eines Fließgewässers im ländlichen geprägten Raum des Norddeutschen Tieflandes unter Berücksichtigung der Nährstoffeintragspfade" (Diplomarbeit) | |
Jost Johannsen | "Hydrologische und vegetationskundliche Analyse der Wasserqualität des unteren Abschnitts der Bollingstedter Au / Schleswig Holstein" (Bachelorarbeit) | |
Nina Köplin | "Hydrologische Modellierung der Effekte des Landnutzungswandels im Xiangxi- Einzugsgebiet (Drei-Schluchten-Damm) mit SWAT" (Diplomarbeit ) | |
2007 | ||
Oliver Schmitz | "Development of a distributed calibration framework for spatio-temporal modelling tools", Kobetreuung mit Dr. Derek Karssenberg (Univ. Utrecht) (Master thesis) | |
Katrin Bieger | "Integrierte Analyse der Wasserqualität eines Fließgewässers im ländlich geprägten Raum des Norddeutschen Tieflands" (Diplomarbeit ) | |
Anne Grudzinski | Beurteilung der Wasserqualität von eutrophen Seen im Norddeutschen Tiefland unter Aspekten der historischen und heutigen Landnutzung im Einzugsgebiet" (Masterarbeit ) | |
Phillip Marzahn | "Die Ableitung der mikroskaligen Bodenrauigkeit und ihre Dynamik aus multitemporalen L-Band E-SAR Radardaten", Kobetreuung mit Prof. Dr. Ralf Ludwig (Masterarbeit) | |
2006 | ||
Filipa Tavares | "Continuous, spatially distributed, stream flow and quality assessment of a lowland catchment in Northern Germany" (Master thesis) | |
Xiaoyong Zhang | "Test and application of hydrological models with a spatial modelling language (PCRaster) for the discharge simulation of a wetland dominated catchment in Northern Germany" (Master thesis) | |
Jona Golon | "Abschätzung der mittleren Dränagedichte im Einzugsgebiet der Kielstau" (Bachelorarbeit) | |
Anne Grudzinski | "Umweltrelevanz von Antibiotika in der Landwirtschaft" (Bachelorarbeit) | |
Pina Springer | "Analyse der Interaktion zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser am Beispiel einer Flussniederung im Norddeutschen Tiefland" (Diplomarbeit) | |
Iris Zimmermann | "Einfluss des landwirtschaftlichen Managementsystems auf den Oberflächenabfluss und das Mikrorelief" (Bachelorarbeit) | |
2005 | ||
Nadine Dobslaff | "GIS-basierte Modellierung von Wasserhaushalt und Abflussbildung am Beispiel des Einzugsgebietes der oberen Stör" (Diplomarbeit) | |
Sonja Schmidt | "Bestimmung der Tropfengrößenverteilung und der Fallgeschwindigkeiten der Tropfen in Abhängigkeit der Niederschlagsintensität des Kieler Regensimulators" (Bachelorarbeit) | |
Henriette Schwarz | "Aggregateigenschaften und biologische Aktivität in ausgewählten brasilianischen und deutschen Böden bei unterschiedlicher Bewirtschaftungsweise" (Masterarbeit) | |
2004 | ||
Thorsten Dey | "Räumlich differenzierte Einzugsgebietsmodellierung für den tidefreien Bereich der Treene" (Diplomarbeit, siehe auch www.treenemodell.de) | |